Statistics for Economics
Total Visits
views | |
---|---|
Economics | 1505 |
Visits (12 mo)
views | |
---|---|
June 2024 | 1 |
July 2024 | 5 |
August 2024 | 18 |
September 2024 | 6 |
October 2024 | 4 |
November 2024 | 2 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 4 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 2 |
May 2025 | 8 |
June 2025 | 0 |
Total Downloads
views | |
---|---|
Economics | 19478 |
Downloads (12 mo)
views | |
---|---|
June 2024 | 137 |
July 2024 | 95 |
August 2024 | 95 |
September 2024 | 137 |
October 2024 | 129 |
November 2024 | 56 |
December 2024 | 66 |
January 2025 | 37 |
February 2025 | 88 |
March 2025 | 53 |
April 2025 | 72 |
May 2025 | 85 |
June 2025 | 6 |
Top Countries
views | |
---|---|
United States | 821 |
China | 92 |
Canada | 76 |
United Kingdom | 58 |
Japan | 51 |
Sweden | 49 |
South Korea | 34 |
Ukraine | 31 |
India | 18 |
Kenya | 18 |
Malaysia | 17 |
Germany | 15 |
Australia | 14 |
Indonesia | 14 |
Hong Kong SAR China | 13 |
Philippines | 13 |
Romania | 10 |
Pakistan | 9 |
Russia | 8 |
Vietnam | 7 |
Top Cities
views | |
---|---|
Honolulu | 94 |
Ann Arbor | 87 |
Redwood City | 87 |
Wilmington | 52 |
Toronto | 51 |
Jacksonville | 43 |
Ashburn | 41 |
Shenzhen | 41 |
Houston | 39 |
Andover | 30 |
Fremont | 26 |
Daejeon | 24 |
Buffalo | 19 |
Oakland | 14 |
Seattle | 12 |
Chengdu | 10 |
Fontana | 10 |
Bantabantaeng | 9 |
Pearl City | 9 |
Stevens Point | 9 |