Statistics for Kapiʻo, Volume 42, Spring 2007
Total Visits
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 42, Spring 2007 | 2948 |
Visits (12 mo)
views | |
---|---|
March 2024 | 0 |
April 2024 | 0 |
May 2024 | 0 |
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
Total Downloads
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 42, Spring 2007 | 1016 |
Downloads (12 mo)
views | |
---|---|
March 2024 | 4 |
April 2024 | 5 |
May 2024 | 7 |
June 2024 | 18 |
July 2024 | 3 |
August 2024 | 28 |
September 2024 | 7 |
October 2024 | 5 |
November 2024 | 9 |
December 2024 | 1 |
January 2025 | 6 |
February 2025 | 11 |
March 2025 | 3 |
Top Countries
views | |
---|---|
United States | 1601 |
Germany | 309 |
China | 257 |
Sweden | 132 |
Canada | 117 |
Japan | 112 |
United Kingdom | 63 |
Ukraine | 56 |
Russia | 33 |
South Korea | 28 |
Denmark | 19 |
France | 16 |
Hungary | 15 |
Italy | 13 |
Latvia | 12 |
European Union | 7 |
Romania | 3 |
Hong Kong SAR China | 2 |
Top Cities
views | |
---|---|
Sunnyvale | 288 |
Redwood City | 272 |
Cupertino | 240 |
Shenzhen | 142 |
Toronto | 106 |
Ann Arbor | 97 |
San Francisco | 94 |
Tokyo | 93 |
Jacksonville | 84 |
Wilmington | 76 |
Andover | 72 |
Honolulu | 69 |
Oakland | 48 |
Woodbridge | 46 |
Kiez | 42 |
Houston | 36 |
Ashburn | 29 |
Daejeon | 26 |
Southend | 18 |
Zhengzhou | 18 |