Statistics for Kapiʻo, Volume 35, Fall 2001 - Spring 2002
Total Visits
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 35, Fall 2001 - Spring 2002 | 5056 |
Visits (12 mo)
views | |
---|---|
May 2024 | 19 |
June 2024 | 1 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 4 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 4 |
April 2025 | 3 |
May 2025 | 0 |
Total Downloads
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 35, Fall 2001 - Spring 2002 | 3244 |
Downloads (12 mo)
views | |
---|---|
May 2024 | 30 |
June 2024 | 44 |
July 2024 | 28 |
August 2024 | 51 |
September 2024 | 6 |
October 2024 | 8 |
November 2024 | 15 |
December 2024 | 21 |
January 2025 | 15 |
February 2025 | 24 |
March 2025 | 41 |
April 2025 | 71 |
May 2025 | 1 |
Top Countries
views | |
---|---|
United States | 2750 |
Germany | 536 |
China | 413 |
Japan | 278 |
Sweden | 243 |
Canada | 159 |
Ukraine | 105 |
United Kingdom | 104 |
South Korea | 62 |
Denmark | 40 |
Hungary | 28 |
Latvia | 23 |
Russia | 19 |
Italy | 17 |
France | 9 |
European Union | 8 |
Czechia | 1 |
Hong Kong SAR China | 1 |
Nigeria | 1 |
Slovenia | 1 |
Top Cities
views | |
---|---|
Sunnyvale | 482 |
Redwood City | 477 |
Cupertino | 433 |
Tokyo | 252 |
Shenzhen | 228 |
Jacksonville | 156 |
San Francisco | 155 |
Ann Arbor | 145 |
Toronto | 145 |
Wilmington | 138 |
Honolulu | 114 |
Andover | 108 |
Kiez | 97 |
Woodbridge | 74 |
Oakland | 70 |
Daejeon | 62 |
Fremont | 52 |
Ashburn | 48 |
Houston | 44 |
Southend | 44 |