Statistics for Kapiʻo, Volume 09, Fall 1977 - Spring 1978
Total Visits
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 09, Fall 1977 - Spring 1978 | 2929 |
Visits (12 mo)
views | |
---|---|
April 2024 | 0 |
May 2024 | 0 |
June 2024 | 2 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
Total Downloads
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 09, Fall 1977 - Spring 1978 | 1262 |
Downloads (12 mo)
views | |
---|---|
April 2024 | 23 |
May 2024 | 20 |
June 2024 | 28 |
July 2024 | 15 |
August 2024 | 20 |
September 2024 | 22 |
October 2024 | 4 |
November 2024 | 27 |
December 2024 | 10 |
January 2025 | 5 |
February 2025 | 29 |
March 2025 | 9 |
April 2025 | 60 |
Top Countries
views | |
---|---|
United States | 1497 |
Germany | 310 |
Ukraine | 227 |
China | 211 |
Sweden | 120 |
Canada | 111 |
Japan | 92 |
France | 58 |
United Kingdom | 55 |
Denmark | 19 |
Hungary | 14 |
South Korea | 13 |
Russia | 12 |
Italy | 11 |
Latvia | 11 |
Czechia | 10 |
European Union | 3 |
Hong Kong SAR China | 2 |
Kenya | 2 |
Slovenia | 2 |
Top Cities
views | |
---|---|
Sunnyvale | 253 |
Cupertino | 206 |
Redwood City | 205 |
Shenzhen | 136 |
Ann Arbor | 104 |
Toronto | 98 |
Lviv | 87 |
Honolulu | 83 |
San Francisco | 83 |
Tokyo | 79 |
Jacksonville | 78 |
Andover | 66 |
Wilmington | 59 |
Kiez | 45 |
Oakland | 42 |
Woodbridge | 39 |
Ashburn | 25 |
Fremont | 24 |
Houston | 21 |
Los Angeles | 19 |