Statistics for Kapiʻo, Volume 40, Spring 2006
Total Visits
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 40, Spring 2006 | 2988 |
Visits (12 mo)
views | |
---|---|
May 2024 | 0 |
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
Total Downloads
views | |
---|---|
Kapiʻo, Volume 40, Spring 2006 | 1815 |
Downloads (12 mo)
views | |
---|---|
May 2024 | 6 |
June 2024 | 17 |
July 2024 | 10 |
August 2024 | 20 |
September 2024 | 2 |
October 2024 | 4 |
November 2024 | 10 |
December 2024 | 5 |
January 2025 | 9 |
February 2025 | 15 |
March 2025 | 14 |
April 2025 | 30 |
May 2025 | 0 |
Top Countries
views | |
---|---|
United States | 1615 |
China | 330 |
Germany | 291 |
Sweden | 132 |
Canada | 117 |
Japan | 109 |
United Kingdom | 62 |
Ukraine | 56 |
South Korea | 50 |
Denmark | 21 |
Russia | 21 |
Hungary | 15 |
European Union | 14 |
Latvia | 12 |
France | 8 |
Italy | 8 |
Greece | 2 |
El Salvador | 2 |
Nigeria | 1 |
Top Cities
views | |
---|---|
Sunnyvale | 290 |
Cupertino | 240 |
Redwood City | 234 |
Shenzhen | 226 |
Ann Arbor | 120 |
Toronto | 106 |
Tokyo | 94 |
San Francisco | 93 |
Wilmington | 87 |
Jacksonville | 84 |
Andover | 72 |
Oakland | 60 |
Woodbridge | 46 |
Kiez | 42 |
Honolulu | 37 |
Daejeon | 29 |
Fremont | 29 |
Ashburn | 26 |
Houston | 26 |
Zhengzhou | 20 |